Einsätze 2021
In dieser Liste finden Sie unsere Einsätze im Jahr 2021.
| Nr. | Datum | Stichwort | Links |
| 1 | 04.01. | G2 Gasgeruch in Hochspeyer | |
| 2 | 07.01. | H2 Verkehrsunfall PKW B 39 | |
| 3 | 07.01. | H1 Person in Zwanglage | |
| 4 | 08.01. | H2 Verkehrunfall PKW A6 | |
| 5 | 12.01. | H2 Verkehrsunfall B48 | |
| 6 | 18.01. | G1 auslaufende Betriebsstoffe in Hochspeyer | |
| 7 | 21.01. | H1 Baum über Fahrbahn | |
| 8 | 26.01. | S1 Einsatz nach Rücksprache | |
| 9 | 29.01. | H1 Tragehilfe Rettungdienst | |
| 10 | 04.02. | H1 einfache technische Hilfeleistung | |
| 11 | 10.02. | H2 VU PKW B48 | |
| 12 | 16.02. | S1 Einsatz nach Rücksprache | |
| 13 | 21.02. | H2 Verkehrsunfall Umgehungsstraße Hochspeyer | |
| 14 | 21.02. | H1 Verkehrsunfall B48 Fischbach | |
| 15 | 21.02. | S1 Einsatz nach Rücksprache | |
| 16 | 13.03. | H1 umgestürzter Baum | |
| 17 | 16.03. | H1 Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 18 | 29.03. | B3 Busbrand A6 | |
| 19 | 30.03. | H1 VU Motorrad | |
| 20 | 30.03. | S1 Einsatz nach Rücksprache | |
| 21 | 30.03. | G3 auslaufende Gefahrstoffe | |
| 22 | 31.03. | B1 Flächenbrand | |
| 23 | 04.04. | H2 Verkehrsunfall B48 | |
| 24 | 10.04. | H2 Verkehrsunfall B37 | |
| 25 | 14.04. | H2 Verkehrsunfall B48 | |
| 26 | 25.04. | H1 Verkehrsunfall B48 | |
| 27 | 06.05. | H2 Trageunterstützung Rettungsdienst | |
| 28 | 06.05. | H2 Trageunterstützung Rettungsdienst | |
| 29 | 08.05. | G2 Gefahrstoffaustritt | |
| 30 | 15.05. | G3 Gefahrstoffaustritt | |
| 31 | 14.05. | H1 Absicherung Gefahrenstelle | |
| 32 | 15.05. | B2 Flächenbrand | |
| 33 | 25.05. | G1 Gewässerverunreinigung | |
| 34 | 30.05. | H1 Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 35 | 01.06. | H2 VU B48 | |
| 36 | 03.06. | B2 Brand Waldhütte in Waldleiningen | |
| 37 | 03.06. | H1 Wassernotstand in Kaiserslautern | |
| 38 | 12.06. | H1 Gefahrenstelle Baum | |
| 39 | 13.06. | B1 Brandnachschau | |
| 40 | 13.06. | H2 VU Krad B48 | |
| 41 | 18.06. | H2 LKW in Hauswand | |
| 42 | 18.06. | H1 Baum über Fahrbahn | |
| 43 | 20.06. | H2 VU Frankenstein | |
| 44 | 21.06. | H2 VU Frankenstein | |
| 45 | 29.06. | H1 Unwetter | |
| 46 | 29.06. | H1 Unwetter | |
| 47 | 29.06. | H1 Unwetter | |
| 48 | 29.06. | H1 Unwetter | |
| 49 | 29.06. | H1 Unwetter | |
| 50 | 29.06. | H1 Unwetter | |
| 51 | 29.06. | H1 Unwetter | |
| 52 | 29.06. | H1 Unwetter | |
| 53 | 29.06. | H1 Unwetter | |
| 54 | 29.06. | H1 Unwetter | |
| 55 | 03.07. | H2 VU K49 | |
| 56 | 07.07. | S1 Einsatz nach Rücksprache | |
| 57 | 13.07. | H1 Baum auf Gleisen | |
| 58 | 15.07. | H5.2 Einsatz im Hochwassergebiet RLP (MLF) | |
| 59 | 21.07. | G1 auslaufende Betriebsstoffe | |
| 60 | 24.07. | B1 Rauchentwicklung im Wald | |
| 61 | 14.07. - 18.07. | H5.2 Unterstützung der Technischen Einsatzleitung (Bitburg) | |
| 62 | 19.07. - 31.07. | H5.2 Unterstützung der Technischen Einsatzleitung (Ahr) | |
| 63 | 31.07. | B2 Rauchentwicklung | |
| 64 | 06.08. | G1 auslaufende Betriebsstoffe | |
| 65 | 20.08. | B2 Brandmeldeanlage | |
| 66 | 01.09. | H2 VU B48 | |
| 67 | 30.09. | H2 VU B48 | |
| 68 | 03.10. | G1 auslaufende Betriebsstoffe | |
| 69 | 06.10. | B2 Nebengebäudebrand | |
| 70 | 10.10. | H2 VU Motorrad B48 |
















